Wodurch unterscheiden sich die einzelnen Hdplayer?
Die Hauptunterschiede wurden in der Tabelle hervorgehoben.
| HDplayer 110 | HDplayer 150DVD | HDplayer 210 | HDplayer 200A | HDplayer 310 | |
| CPU | Realtek RTD1073DD | Realtek RTD1073DD+ | Realtek RTD1073DD+ | AMlogic AML8626H | Realtek RTD1185DD |
| Eingebaute SATA Festplatten | nein | nein | ja 3.5'' * | ja 2.5'' ** | ja 3.5'' ** |
| BitTorent Client | nein | nein | ja | ja | ja, zwei |
| NAS-Funktion (Samba Server) | nein | nein | ja | nein | ja |
| DVD-Laufwerk | nein**** | ja | nein**** | nein | nein**** |
| Component-Ausgang (YPbPr) | nein | ja | nein | ja | ja |
| Display | zweifarbige Diode | blaues, 6-stelliges LED-Display | zweifarbige Diode | zweifarbige Diode | blaues, VFD-Display |
| Internet-Radio | nein | nein | ja *** | ja | ja |
| LAN | 100mb | 100mb | 100mb | 100mb | 1gb |
| Samba | ja | ja | ja | nein | ja |
| USB | 2 port v2.0 host | 2 port v2.0 host | 2 port v2.0 host | 2 port v2.0 host | 2 port v2.0 host, 1 port v3.0 device |
* - Die Festplatte kann durch den Verkäufer oder den Kunden selber installiert werden
** - Die Festplatte kann durch den Verkäufer
*** - since firmware v20101230beta
**** - napęd DVD/BD można podłączyć przez USB



